Waffen
Waffenlisten für Kampf. Jede Waffe gehört zu einem Kampftalent. Merkmale sind unten erklärt.
Spaltenlegende
TP = Schaden der Waffe (Trefferpunkte) · DK = Distanzklasse · WGS = Waffengeschwindigkeit · BF = Bruchfaktor · Voraussetzung = Mindest-Eigenschaftswerte
TP/BW und TP/KK (Format X/Y) = zusätzlicher Schaden aus der Eigenschaft: Ab Eigenschaftswert X+Y gibt es +1 Schaden, bei X+2Y +2, bei X+3Y +3 usw. — kurz: +1 Schaden je Y Punkte über X.
Nahkampfwaffen
124 Waffen.
| Waffe | Talent(e) | TP | TP/BW | TP/KK | DK | WGS | BF | Merkmale | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderthalbhänder | Klingenwaffen, Große Klingenwaffen, Anderthalbhänder | 2W6 | 3/2 | 3/2 | NS | 9 | 1 | Scharf (3), Vielseitig | BW 3, KK 3 |
| Bergbarte | Große Hiebwaffen | 2W6+5 | 3/2 | S | 11 | 2 | Wuchtig, Zweihändig | KO 2, KK 3 | |
| Bola | Kettenwaffen | 1W6+1 | 3/3 | N | 6 | 3 | Umklammern, Wurffähig | BW 3, KK 2 | |
| Breitschwert | Klingenwaffen | 1W6+4 | 3/2 | N | 8 | 1 | Wuchtig | KK 3 | |
| Bronzekeule | Hiebwaffen | 1W6+5 | 4/2 | N | 10 | 2 | Wuchtig | BW 2, KK 4 | |
| Chepesch | Klingenwaffen | 1W10+1 | 2/3 | 3/2 | N | 7 | 1 | Scharf (2) | BW 2, KK 3 |
| Degen | Fechtwaffen | 1W6+3 | 2/3 | N | 7 | 3 | Durchdringend (2), Exakt (1), Kritisch (2) | IN 3, BW 4 | |
| Dolch | Klingenwaffen | 1W6+1 | 1/4 | H | 6 | 2 | Wurffähig | ||
| Donnerkeule | Große Hiebwaffen | 3W6+3 | 4/2 | NS | 13 | 3 | Kritisch (2), Primitiv, Zweihändig | IN 2, KO 4 | |
| Doppelaxt | Große Hiebwaffen | 3W6+3 | 5/1 | N | 13 | 3 | Durchdringend (2), Unhandlich, Wuchtig, Zweihändig | IN 3, KK 5 | |
| Doppelschwert | Klingenwaffen, Infanteriewaffen, Stäbe | 2W10 | 4/2 | N | 11 | 0 | Doppelwaffe, Scharf (3), Zweihändig, Teilbar zum Halbschwert | BW 4, IN 3 | |
| Dornenhandschuh | Handgemenge | 1W6 | 2/4 | H | 5 | 4 | Defensiv (2), Entwaffnend (1), Parierwaffe (1) | KK 2 | |
| Dornenkette | Peitsche, Kettenwaffen | 1W10+2 | 3/3 | 2/4 | N | 8 | 2 | Ablenkend (1), Doppelwaffe, Entwaffnend (1), Kritisch (2), Umklammern, Zweihändig | BW 3, KK 2 |
| Drachenfaust | Kettenwaffen | 2W10+1 | 4/2 | 4/2 | NS | 13 | 2 | Ablenkend (1), Scharf (2), Umklammern, Unhandlich, Wuchtig, Zweihändig | BW 3, KK 3 |
| Drei-Glieder-Stab | Kettenwaffen | 1W10+4 | 3/3 | HN | 10 | 3 | Ablenkend (1), Doppelwaffe, Scharf (3), Zweihändig | IN 4 | |
| Dreizack | Speere, Infanteriewaffen | 2W10 | 3/2 | 2/3 | S | 11 | 5 | Entwaffnend (1), Scharf (3), Zweihändig | BW 3, IN 3 |
| Dreschflegel | Infanteriewaffen, Große Hiebwaffen | 3W6+1 | 2/3 | S | 15 | 6 | Improvisiert, Primitiv, Wuchtig, Zweihändig | KO 2, KK 2 | |
| Eisenarmschienen | Handgemenge | 1W6 | 2/4 | H | 7 | 1 | Defensiv (1), Exakt (1), Freihändig, Kritisch (1), Parierwaffe (0) | KK 2 | |
| Eisenpeitsche | Peitsche | 1W6+4 | 3/3 | 2/4 | N | 9 | 3 | Ablenkend (1), Exakt (1), Kritisch (1), Scharf (2), Unhandlich | BW 3, KK 2 |
| Enterbeil | Hiebwaffen | 1W6+4 | 2/3 | N | 8 | 2 | Kletterhilfe | BW 2, KK 2 | |
| Entermesser | Klingenwaffen | 1W6+3 | 2/2 | N | 7 | 2 | Kritisch (1) | BW 2, KK 2 | |
| Faustdorn | Handgemenge | 1W6 | 2/4 | H | 6 | 0 | Durchdringend (1), Scharf (2) | KK 2 | |
| Florett | Fechtwaffen | 1W6+2 | 5/1 | N | 6 | 2 | Durchdringend (3), Kritisch (2) | BW 5, IN 3 | |
| Gabeldolch | Klingenwaffen | 1W6+1 | 2/2 | 2/3 | H | 6 | -2 | Defensiv (1), Durchdringend (1), Entwaffnend (1), Parierwaffe (0) | BW 2, KK 2 |
| Glefe | Infanteriewaffen | 2W10+1 | 3/2 | 2/3 | S | 11 | 5 | Wuchtig, Zweihändig | BW 3, KK 2 |
| Godenspeer | Speere | 3W6 | 2/3 | S | 11 | 4 | Kritisch (2), Scharf (2), Zweihändig | BW 2, IN 2 | |
| granisches Stoßschwert | Fechtwaffen | 1W6+4 | 3/2 | N | 9 | 2 | Entwaffnungsimmunität, Durchdringend (1) | KK 3 | |
| großer Klingenstab | Infanteriewaffen | 2W6+4 | 3/2 | 2/4 | NS | 12 | 2 | Kritisch (3), Scharf (3), Zweihändig | BW 3, KK 2 |
| großer Kriegsfächer | Große Hiebwaffen | 1W10+3 | 4/2 | N | 10 | 3 | Exakt (2), Kritisch (3), Zweihändig | BW 4, IN 2 | |
| großer Krummsäbel | Große Klingenwaffen | 2W6+4 | 4/2 | NS | 10 | 2 | Scharf (2), Wuchtig, Zweihändig | BW 4, IN 2 | |
| Haifischklinge | Klingenwaffen | 1W6+1 | 2/2 | N | 7 | 3 | Durchdringend (3), Scharf (2) | KK 2 | |
| Halbschwert | Klingenwaffen | 1W6+4 | 3/2 | N | 8 | 1 | Teilbar vom Doppelschwert | BW 3 | |
| Haumesser | Klingenwaffen, Hiebwaffen | 1W6 | 2/3 | N | 7 | 3 | Improvisiert | KK 2 | |
| Hellebarde | Infanteriewaffen | 3W6+3 | 2/3 | 3/2 | S | 13 | 5 | Wuchtig, Zweihändig | BW 2, KK 3 |
| Hiebschwert | Klingenwaffen | 1W6+5 | 2/3 | N | 9 | 2 | BW 2, KK 2 | ||
| Hohlspeer | Speere | 1W6+1 | 2/3 | N | 10 | 4 | Improvisiert | BW 2, IN 4 | |
| Holzspeer | Speere | 1W10+2 | 4/2 | NS | 10 | 5 | Vielseitig, Primitiv | ||
| Kampfstab | Stäbe | 1W10+2 | 3/3 | NS | 9 | 5 | Defensiv (2), Doppelwaffe, Zweihändig | ||
| Katana | Klingenwaffen, Anderthalbhänder | 1W10+1 | 3/2 | N | 9 | 0 | Exakt (2), Vielseitig | BW 3, IN 2 | |
| Katar | Klingenwaffen | 1W6+1 | 2/4 | H | 6 | 1 | Scharf (2), Entwaffnungsschutz (1) | BW 2 | |
| Katzenkrallen | Handgemenge | 1W6 | 2/3 | H | 5 | 2 | Kritisch (1) | BW 2, IN 2 | |
| Kettenpeitsche | Peitsche | 2W6+1 | 2/4 | S | 10 | 3 | Kritisch (2), Umklammern, Unhandlich, Vielseitig, Wuchtig | IN 3, KK 2 | |
| Kettensichel | Peitsche | 1W10 | 4/2 | S | 8 | 2 | Entwaffnend (2), Umklammern, Vielseitig | BW 4, IN 2 | |
| Keule | Hiebwaffen | 1W6+2 | 2/4 | N | 7 | 3 | Primitiv | KK 2 | |
| kleine Mondsichel | Klingenwaffen, Anderthalbhänder | 1W6+2 | 3/2 | 2/3 | NS | 8 | 1 | Durchdringend (1), Vielseitig | BW 3, KK 2 |
| Klingenfaust | Klingenwaffen | 1W6+1 | 2/3 | H | 7 | 1 | Entwaffnungsimmunität, Durchdringend (1) | IN 2, KK 2 | |
| Klingenstab | Infanteriewaffen | 2W6 | 3/3 | NS | 9 | 2 | Durchdringend (1), Vielseitig | IN 4, KK 3 | |
| Kralle | Hiebwaffen | 1W10+2 | 3/2 | N | 9 | 0 | Primitiv, Scharf (2) | KK 3 | |
| Krallenhandschuh | Handgemenge | 1W6+3 | 3/2 | 2/3 | H | 8 | 4 | Kritisch (3), Scharf (3) | BW 3, KK 2 |
| Kriegsbeil | Hiebwaffen | 1W10+3 | 2/3 | 3/2 | N | 9 | 1 | BW 2, KK 3 | |
| Kriegsfächer | Hiebwaffen, Klingenwaffen, Handgemenge | 1W6+2 | 3/3 | N | 8 | 1 | Defensiv (1), Exakt (1), Kritisch (2), Parierwaffe (0) | BW 3, IN 2 | |
| Kriegsflegel | Große Hiebwaffen | 2W10+4 | 5/2 | N | 14 | 3 | Durchdringend (2), Wuchtig, Zweihändig | KO 5, KK 5 | |
| Kriegshammer | Große Hiebwaffen | 2W10+3 | 5/1 | N | 13 | 2 | Unhandlich, Wuchtig, Zweihändig | KK 5, KO 3 | |
| Kriegspeitsche | Peitsche | 1W10+2 | 2/4 | S | 10 | 4 | Entwaffnend (3), Umklammern, Unhandlich | BW 2 | |
| Krummdolch | Klingenwaffen | 1W6+2 | 2/3 | H | 7 | 2 | KK 2 | ||
| Krummschwert | Klingenwaffen | 1W10+1 | 2/2 | 1/3 | N | 8 | 1 | Exakt (1), Kritisch (2) | BW 2, IN 2 |
| Kurzschwert | Klingenwaffen | 1W6+2 | 2/3 | HN | 7 | 1 | BW 2 | ||
| Langschwert | Klingenwaffen | 1W6+4 | 2/2 | 2/2 | N | 8 | 1 | Scharf (2) | BW 2, KK 2 |
| Lanze | Speere, Lanzenreiten | 2W10+1 | 4/2 | S | 15 | 4 | Reiterwaffe (6), Scharf (3), Wuchtig, Zweihändig | KK 4, KO 4 | |
| Meuchlerdornen | Klingenwaffen, Handgemenge | 1W6 | 4/2 | H | 5 | 1 | Ablenkend (1), Durchdringend (1) | IN 3 | |
| Mondaxt | Große Hiebwaffen | 2W10+3 | 2/3 | 4/2 | NS | 13 | 2 | Kritisch (2), Wuchtig, Zweihändig | BW 2, KK 4 |
| Mondsichel | Große Klingenwaffen | 2W6+4 | 3/2 | N | 11 | 2 | Wuchtig, Zweihändig | IN 3, KK 3 | |
| Morgenstern | Kettenwaffen | 1W10+5 | 3/2 | N | 10 | 2 | Unhandlich, Wuchtig | BW 3, KO 3 | |
| nordisches Entermesser | Klingenwaffen, Hiebwaffen | 1W6+3 | 3/2 | N | 7 | 1 | Scharf (2) | BW 2, KK 2 | |
| N’Shakani Glefe | Infanteriewaffen, Speere | 3W6+1 | 3/3 | 4/2 | S | 13 | 5 | Vielseitig, Wuchtig | BW 3, KK 4 |
| Panthaura Biss | Handgemenge | 2W6+2 | N | 8 | 0 | Primitiv | |||
| Panthaurakrallen | Handgemenge | 1W6+2 | 2/3 | N | 6 | 0 | Scharf (1), Primitiv | ||
| panthaurische Klingenkeule | Hiebwaffen | 2W6 | 3/2 | N | 8 | 1 | Kritisch (2), Primitiv | KO 2, KK 3 | |
| Panzerhandschuh | Handgemenge | 1W6+1 | 2/4 | H | 7 | 0 | Defensiv (1), Entwaffnend (2), Freihändig, Parierwaffe (0) | KK 2 | |
| Panzerstecher | Fechtwaffen | 1W6+3 | 2/3 | N | 7 | 2 | Durchdringend (2) | BW 3, IN 2 | |
| parsianische Klinge | Klingenwaffen | 2W6 | 2/3 | 4/2 | N | 10 | 3 | Defensiv (1), Durchdringend (2), Kritisch (1), Vielseitig | BW 3, KK 4 |
| parsianischer Klauendolch | Klingenwaffen, Handgemenge | 1W6 | 2/4 | H | 6 | 0 | Durchdringend (1), Kritisch (1) | BW 2 | |
| Peitsche | Peitsche | 1W10-2 | 2/4 | S | 12 | 4 | Entwaffnend (3), Improvisiert, Unhandlich, Umklammern | BW 2 | |
| phaerianisches Katana | Klingenwaffen, Anderthalbhänder | 1W10+1 | 3/2 | N | 7 | -1 | Exakt (1), Kritisch (2), Vielseitig | BW 3, IN 2 | |
| Rapier | Fechtwaffen, Klingenwaffen | 1W6+4 | 3/2 | 2/4 | N | 7 | 1 | Durchdringend (1), Kritisch (1), Scharf (2) | BW 3, KK 2 |
| Reiterhammer | Hiebwaffen | 1W6+5 | 3/2 | N | 9 | 3 | Reiterwaffe (2) | IN 3 | |
| Reitersäbel | Klingenwaffen | 1W6+3 | 2/3 | 2/3 | N | 8 | 2 | Reiterwaffe (2) | IN 2 |
| Säbel | Klingenwaffen, Hiebwaffen | 1W6+3 | 2/2 | N | 8 | 2 | Scharf (2) | BW 2, IN 2 | |
| Schamanenspeer | Speere, Infanteriewaffen | 1W10+4 | 3/2 | 2/3 | NS | 10 | 5 | Doppelwaffe, Exakt (1), Durchdringend (2), Zweihändig | BW 3, KK 2 |
| Scheibendolch | Klingenwaffen | 1W6 | 3/2 | H | 6 | 0 | Durchdringend (1) | KK 3 | |
| Schlagring | Handgemenge | 1W6 | 1/4 | H | 5 | 1 | Scharf (2) | ||
| Schlagringdolch | Klingenwaffen, Handgemenge | 1W6 | 2/4 | H | 6 | 3 | Durchdringend (1), Kritisch (1) | BW 2 | |
| Schlagstock | Hiebwaffen | 1W6+2 | 2/4 | N | 6 | 2 | Stumpf | ||
| Schlangenpeitsche | Peitsche | 1W6+1 | 3/3 | S | 7 | 3 | Ablenkend (1), Entwaffnend (1), Kritisch (2), Umklammern, Unhandlich, Vielseitig | BW 3, IN 3 | |
| Schlangenzunge | Klingenwaffen | 1W6+2 | 2/3 | H | 7 | 3 | IN 3 | ||
| Schuhsporn | Handgemenge | 1W6 | 2/4 | H | 6 | 4 | Durchdringend (1), Freihändig | BW 2 | |
| Sense | Infanteriewaffen, Große Hiebwaffen | 3W6+1 | 3/3 | S | 14 | 7 | Improvisiert, Primitiv, Zweihändig | KO 3 | |
| Sichel | Hiebwaffen | 1W6-1 | 2/4 | N | 9 | 6 | Improvisiert, Scharf (2) | ||
| Sichelmesser | Klingenwaffen | 1W6+1 | 2/3 | H | 6 | 2 | Defensiv (1), Entwaffnend (1), Parierwaffe (0) | IN 2 | |
| Sichelstab | Stäbe | 2W6+4 | 4/2 | N | 11 | 2 | Defensiv (1), Doppelwaffe, Entwaffnend (1), Scharf (2), Zweihändig | BW 4, IN 3 | |
| Speer | Speere | 1W10+4 | 3/2 | 2/3 | NS | 12 | 5 | Scharf (3), Vielseitig | BW 3, KK 2 |
| Spitzhacke | Große Hiebwaffen | 3W6 | 3/3 | N | 14 | 3 | Improvisiert, Primitiv, Wuchtig, Zweihändig | KO 2, KK 3 | |
| Spitzhammer | Hiebwaffen | 1W6+2 | 4/3 | N | 11 | 2 | Durchdringend (1), Kletterhilfe | KK 4, KO 2 | |
| Stabaxt | Hiebwaffen, Große Hiebwaffen | 1W10 | 2/4 | N | 11 | 4 | Exakt (1), Improvisiert, Kletterhilfe, Unauffällig (1), Vielseitig | BW 2, IN 2 | |
| Stabkeule | Große Hiebwaffen | 3W6+1 | 2/4 | 3/2 | NS | 12 | 2 | Durchdringend (1), Kritisch (2), Wuchtig, Zweihändig | BW 2, KK 3 |
| Steindorn | Handgemenge | 1W6 | 2/4 | H | 6 | 5 | Durchdringend (1), Scharf (2), Primitiv | KK 2 | |
| Steinmesser | Klingenwaffen | 1W6+1 | 2/4 | H | 6 | 7 | Primitiv | ||
| Stoßdolch | Klingenwaffen | 1W6+1 | 2/4 | H | 6 | 2 | Entwaffnungsschutz (2) | KK 2 | |
| Streitaxt | Große Hiebwaffen | 2W10+1 | 3/2 | N | 11 | 2 | Scharf (2), Wuchtig, Zweihändig | KK 3, KO 2 | |
| Streithammer | Hiebwaffen, Große Hiebwaffen | 2W6+3 | 4/2 | N | 11 | 3 | Scharf (2), Vielseitig | KO 2, KK 4 | |
| Streitkolben | Hiebwaffen | 1W6+5 | 2/3 | 2/3 | N | 9 | 1 | BW 2, KK 2 | |
| Sturmsense | Infanteriewaffen, Große Hiebwaffen | 2W10+4 | 3/2 | S | 14 | 5 | Wuchtig, Zweihändig | KO 3, BW 3 | |
| suironisches Kampfmesser | Klingenwaffen | 1W6 | 2/4 | H | 6 | 1 | Exakt (1), Wurffähig | BW 2 | |
| sultanischer Breitsäbel | Klingenwaffen | 1W6+4 | 2/3 | N | 8 | 2 | Kritisch (1) | BW 2, KK 2 | |
| sultanischer Krummdolch | Klingenwaffen | 1W6+1 | 3/2 | H | 6 | 0 | Scharf (2) | BW 3 | |
| Tigerfänger | Handgemenge | 1W6 | 2/4 | H | 6 | 2 | Durchdringend (1), Kritisch (1) | BW 2 | |
| Tigerhakenschwert | Klingenwaffen | 1W10+2 | 2/3 | N | 8 | 2 | Entwaffnend (2) | IN 2, KK 2 | |
| Tigerklauen | Handgemenge | 1W6+1 | 3/2 | H | 6 | 2 | Kletterhilfe, Kritisch (1) | BW 3 | |
| Totenfänger | Speere | 2W10-1 | 2/4 | NS | 14 | 5 | Improvisiert, Umklammern, Wuchtig, Zweihändig | IN 2, KK 2 | |
| Valkyrja-Speer | Speere, Infanteriewaffen | 1W10+2 | 3/2 | NS | 8 | 4 | Wurffähig | BW 3, IN 3 | |
| Wakizashi | Klingenwaffen | 1W6+3 | 2/3 | HN | 7 | 0 | Durchdringend (2), Exakt (1) | BW 2, IN 2 | |
| Wasserschwert | Klingenwaffen, Peitsche | 1W6+5 | 3/2 | NS | 9 | 4 | Ablenkend (1), Scharf (2), Unhandlich | BW 3, IN 3 | |
| Wundreißer | Speere | 2W10+3 | 2/4 | 4/2 | N | 13 | 5 | Kritisch (2), Wuchtig, Zweihändig | BW 2, KK 4 |
| Wurfbeil | Hiebwaffen | 1W6+1 | 2/4 | N | 10 | 2 | Improvisiert, Wurffähig | KK 2 | |
| Wurfdolch | Klingenwaffen | 1W6 | 2/4 | H | 7 | 2 | Improvisiert | IN 2 | |
| Wurfhammer | Hiebwaffen | 1W6+2 | 2/4 | N | 11 | 2 | Improvisiert, Wurffähig | KK 2 | |
| Wurfspeer | Speere | 1W6+2 | 2/3 | 2/3 | N | 11 | 4 | Improvisiert, Wurffähig | BW 2, KK 2 |
| Zackenspieß | Speere, Infanteriewaffen | 1W6+5 | 2/3 | 2/3 | S | 11 | 4 | Durchdringend (2), Entwaffnend (1), Vielseitig | BW 2, KK 2 |
| Zweigliederstab | Kettenwaffen | 1W6+1 | 3/3 | HN | 8 | 3 | Ablenkend (1), Kritisch (3), Scharf (2), Vielseitig | IN 3 | |
| Zweihänder | Große Klingenwaffen | 2W6+4 | 4/2 | NS | 12 | 2 | Durchdringend (1), Scharf (3), Wuchtig, Zweihändig | IN 2, KK 4 | |
| Zweihandkeule | Große Hiebwaffen | 2W10+4 | 5/2 | NS | 14 | 1 | Kritisch (3), Primitiv, Unhandlich, Wuchtig, Zweihändig | KO 4, KK 5 | |
| Zweihandmorgenstern | Kettenwaffen | 2W10+3 | 3/2 | N | 13 | 3 | Durchdringend (3), Kritisch (1), Unhandlich, Wuchtig, Zweihändig | KO 5, KK 3 | |
| Zweihandsäbel | Große Klingenwaffen | 2W6+5 | 3/2 | NS | 11 | 2 | Scharf (2), Wuchtig, Zweihändig | BW 3, IN 3 | |
| Zweiklingen | Stäbe | 2W6+2 | 4/2 | N | 9 | 3 | Doppelwaffe, Kritisch (3), Zweihändig | IN 3, KK 4 |
Fernkampfwaffen
29 Waffen.
| Waffe | Talent | TP | Reichweite | WGS | Merkmale | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balester | Armbrust | 1W10+5 | 8 | 7 | Kritisch (2), Zweihändig | FF 3 |
| Bola | kleine Wurfwaffen | 1W6+1 | 5 | 3 | Umklammern, Nahkampftauglich | FF 3 |
| Chakram | kleine Wurfwaffen | 2W6 | 8 | 5 | Scharf (2) | KK 2 |
| Dolch | kleine Wurfwaffen | 1W6-1 | 5 | 5 | Improvisiert, Nahkampftauglich | |
| fraysteinischer Langbogen | Bogen | 1W10+5 | 30 | 8 | Durchdringend (2), Kritisch (2), Scharf (2), Zweihändig | KK 3 |
| großes Blasrohr | Blasrohr | 1W6+3 | 15 | 7 | Durchdringend (2), Kritisch (2), Primitiv, Zweihändig | FF 3 |
| großes Wurfholz | kleine Wurfwaffen | 3W6+2 | 12 | 10 | Primitiv, Rückkehrend, Stumpf, Wuchtig, Zweihändig | KK 4 |
| Handarmbrust | Armbrust | 1W6+3 | 8 | 7 | Durchdringend (3) | FF 3 |
| kleines Blasrohr | Blasrohr | 1W6 | 8 | 5 | Durchdringend (3), Exakt (1), Scharf (3) | FF 2 |
| Kriegsbogen | Bogen | 2W10+3 | 30 | 11 | Durchdringend (2), Scharf (3), Zweihändig | KK 5, FF 2 |
| Kurzbogen | Bogen | 1W10+1 | 20 | 6 | Durchdringend (1), Scharf (2), Zweihändig | KK 2 |
| Langbogen | Bogen | 1W10+8 | 35 | 10 | Durchdringend (1), Scharf (2), Zweihändig | KK 3 |
| leichte Armbrust | Armbrust | 2W6+6 | 25 | 10 | Durchdringend (4), Zweihändig | FF 2, KK 2 |
| phaerianischer Bogen | Bogen | 1W10+6 | 35 | 9 | Durchdringend (2), Scharf (4), Zweihändig | FF 3, KK 2 |
| Reiterbogen | Bogen | 1W10+4 | 25 | 8 | Durchdringend (1), Reiterwaffe (0), Scharf (3), Zweihändig | FF 2, KK 4 |
| Schleuder | Schleuder | 1W6+4 | 15 | 6 | FF 2 | |
| schwere Armbrust | Armbrust | 3W6+4 | 30 | 22 | Durchdringend (6), Wuchtig, Zweihändig | FF 2, KK 5 |
| Speerschleuder | Schleuder | 2W10+1 | 15 | 10 | Durchdringend (2), Wuchtig, Zweihändig | FF 2, KK 3 |
| Stockschleuder | Schleuder | 1W10+1 | 12 | 7 | Exakt (1), Scharf (2) | FF 3, KK 2 |
| suironisches Kampfmesser | kleine Wurfwaffen | 1W6 | 5 | 3 | Exakt (1), Nahkampftauglich | FF 2 |
| Valkyrja-Speer | Wurfspeere | 1W10+2 | 12 | 7 | Durchdringend (2), Nahkampftauglich | BW 3, IN 3 |
| Wurfbeil | kleine Wurfwaffen | 1W6+4 | 5 | 5 | Nahkampftauglich | KK 2 |
| Wurfdolch | kleine Wurfwaffen | 1W6+1 | 5 | 3 | Nahkampftauglich | FF 2 |
| Wurfhammer | kleine Wurfwaffen | 1W6+5 | 5 | 6 | Nahkampftauglich | KK 2 |
| Wurfholz | kleine Wurfwaffen | 1W6+3 | 10 | 5 | Primitiv, Rückkehrend, Stumpf | BW 3 |
| Wurflanze | Wurfspeere | 1W10+3 | 8 | 8 | Durchdringend (1), Reiterwaffe (2), Wuchtig | FF 2, KK 2 |
| Wurfpfeil | kleine Wurfwaffen | 1W6 | 8 | 3 | Durchdringend (1), Scharf (2) | FF 2 |
| Wurfspeer | Wurfspeere | 1W10+5 | 10 | 9 | Durchdringend (2), Nahkampftauglich, Wuchtig | BW 2, KK 2 |
| Wurfstern | kleine Wurfwaffen | 1W6+2 | 5 | 4 | IN 2 |
Waffenmerkmale
38 Merkmale. Stufen 0 = kein Stufenwert, sonst steigerbar.
| Merkmal | Typ | Stufen | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Ablenkend | Nahkampf | 3 | Die Waffe ist biegsam und daher schwer vorhersehbar, oder sie ist mit Tüchern, Bändern und ähnlichem versehen, die den Gegner verwirren sollen. Die Grundschwierigkeit einer Aktiven Abwehr gegen diese Waffe erhöht sich um 5 pro Stufe des Merkmals. |
| Deckung | Schild | 0 | Ein Schild mit diesem Merkmal zählt, sofern er geführt wird, als leichte Deckung im Fernkampf. Dies ist nur bei Schilden mit mindestens einer VTD von 2 möglich. |
| Defensiv | Nahkampf, Schild | 4 | Bei einer erfolgreichen Aktiven Abwehr mit einer solchen Waffe oder einem solchen Schild erhält der Abenteurer einen zusätzlichen Erfolg pro Stufe des Merkmals. Bei Waffen ohne das Merkmal Zweihändig und bei Schilden kann dies auch genutzt werden, wenn man sie zusätzlich zu einer Hauptwaffe führt – in diesem Fall gelten die entsprechenden Regeln zum Einsatz von Schilden und Parierwaffen. Sollten zwei Gegenstände mit dem Merkmal Defensiv geführt werden, gilt stets nur der höhere Bonus (und natürlich nur der Bonus von Gegenständen, für die auch eine passende Fertigkeit für die Aktive Abwehr genutzt wurde). |
| Doppelwaffe | Nahkampf | 0 | Mit dieser Waffe können die Meisterschaften zum Kampf mit zwei Händen genutzt werden. |
| Dornen | Schild | 0 | Ein Schild mit diesem Merkmal ist besonders gut für den Kampf geeignet. Es ist möglich, Manöver der allgemeinen Nahkampfmeisterschaften mit dem Schild durchführen, sofern der Kämpfer sie in der verwendeten Waffenfertigkeit erlernt hat. Außerdem gilt der Schild im Sinne von Verbesserungen, Verzauberungen und allen anderen positiven regeltechnischen Belangen als Waffe (kann aber natürlich weiterhin nach den Schildregeln eingesetzt und zum Beispiel nicht entwaffnet werden). |
| Durchdringend | Fernkampf, Nahkampf | 3 | Für jede Stufe dieses Merkmals kann 1 Punkt der gegnerischen Schadensreduktion ignoriert werden, egal aus welcher Quelle diese stammt. |
| Entwaffnend | Nahkampf | 3 | Für jede Stufe dieses Merkmals zählt die Last dieser Waffe um 1 Punkt erhöht, wenn es um die erlaubte Nutzung des Manövers Entwaffnen geht. |
| Entwaffnungsimmunität | Nahkampf | 0 | Eine Waffe mit diesem Merkmal kann nicht von dem Manöver Entwaffnen betroffen werden. |
| Entwaffnungsschutz | Nahkampf | 4 | Um eine Waffe mit diesem Merkmal mit dem Manöver Entwaffnen zu beeinflussen, sind zusätzliche Erfolge in Höhe der Stufe notwendig. Werden diese Erfolge nicht erreicht, gilt der Angriff nach den üblichen Regeln als Streiftreffer. |
| Exakt | Nahkampf | 3 | Bei einem Schadenswurf mit dieser Waffe werden so viele Würfel zusätzlich geworfen, wie die Stufe des Merkmals beträgt. Die zusätzlichen Würfel sind die gleiche Würfelart, die beim Schadenswurf der Waffe verwendet wird. Die höchsten Ergebnisse zählen für den Schadenswurf, wobei nur so viele Würfel gewertet werden, wie beim Schaden der Waffe angegeben sind. |
| Ferndistanz | Fernkampf | 0 | Mit dieser Fernkampfwaffe kann normalerweise maximal die sechsfache Grundreichweite erreicht werden, was 5 Erfolge benötigt. Bei einer Waffe mit diesem Merkmal erhöht sich die maximale Reichweite auf die siebenfache Grundreichweite. Hierfür sind entsprechend 6 Erfolge notwendig. |
| Freihändig | Nahkampf | 0 | Eine Waffe mit diesem Merkmal benötigt entweder keine Hand (z.B. Schuhsporn) oder ist flexibel genug, dass es möglich ist, mit der gleichen Hand eine weitere gewöhnliche Waffe zu führen. Dies gilt natürlich nur im Rahmen des gesunden Menschenverstandes: Es ist beispielsweise nicht möglich, zwei Panzerhandschuhe oder ähnliche Waffen übereinander zu ziehen. |
| Gehärtet | Rüstung, Schild | 0 | Der Verteidigungsbonus eines Schildes oder einer Rüstung mit diesem Merkmal ist um 1 Punkt erhöht. Der Tick-Zuschlag ist im Gegenzug ebenfalls um 1 Punkt erhöht. |
| Improvisiert | Fernkampf, Nahkampf | 0 | Diese Gegenstände des Alltags sind eigentlich nicht für den Kampf geeignet. Allerdings verbessern sich ihr Schaden und ihre Waffengeschwindigkeit um je 2 Punkte, wenn der Kämpfer über die Meisterschaft Improvisation in der entsprechenden Kampffertigkeit verfügt. |
| Kletterhilfe | Nahkampf | 0 | Wird eine Waffe mit diesem Merkmal als Hilfsmittel beim Klettern eingesetzt, kann der Abenteurer negative Umstände durch fehlende Ausrüstung ignorieren. |
| Kritisch | Nahkampf | 3 | Der Schaden eines Angriffs einer Waffe mit diesem Merkmal erhöht sich für jeden Schadenswürfel, der die maximale Augenzahl würfelt, um die Stufe des Merkmals. |
| Lange Waffe | Nahkampf | 0 | Die Waffe ermöglicht es, aus einer größeren Distanz anzugreifen. Ein gegnerisches Lösen aus dem Kampf erhält einen Malus in Höhe von 3 Punkten, ein eigenes einen Bonus in Höhe von 3 Punkten. |
| Nahkampftauglich | Fernkampf | 0 | Die Fernkampfwaffe kann auch als Nahkampfwaffe mit eigenen Werten verwendet werden. |
| Paarwaffe | Nahkampf | 0 | Werden zwei Waffen mit diesem Merkmal beidhändig geführt, erhalten abwechselnde Angriffe dieser Waffen einen Ausrüstungsvorteil in Höhe von 2 Punkten. |
